Dispositivi Gas-Stop

PIPELIFE GAS-STOP™.Valvole automatiche di sicurezza per reti gas in polietilene.

Valvole automatiche di sicurezza
Gas-Stop Serie GIALLA 1 ÷ 5 bar
Articolo Diametro Portata m3h
GS 20/1* 20 20÷43,5
GS 20/1UE 20 20÷43,5
GS 32/1* 32 100÷166
GS 32/1UE 32 100÷166
GSA 20/1* 20 20÷43,5
GSA 20/1UE 20 20÷43,5
GSA 32/1* 32 100÷166
GSA 32/1UE 32 100÷166

 *Normalizzati Italgas

Valvole automatiche di sicurezza
Gas-Stop Serie ROSSA 0,2 ÷ 5 bar
Articolo Diametro Portata m3h
GS 32/200 32 36 ÷ 80
GS 32/200UE 32 36 ÷ 80 
GS 50/200 50 110 ÷ 240
GS 50/200UE 50 110 ÷ 240
GS 63/200 63 180 ÷ 400
GS 63/200UE 63 180 ÷ 400
GS 110/200 110 460 ÷ 1180
GS 110/200UE 110 460 ÷ 1180
GSA 32/200* 32 36 ÷ 80
GSA 32/200UE 32 36 ÷ 80
GSA 50/200 50 110 ÷ 240
GSA 50/200UE 50 110 ÷ 240
GSA 63/200 63 180 ÷ 400
GSA 63/200UE 63 180 ÷ 400
GSA 110/200 110 460 ÷ 1180
GSA 110/200UE 110 460 ÷ 1180
GSA 110/150UE 110 410 ÷ 1020

 *Normalizzati 2IRetegas
ATTENZIONE: Per GSA 110/150 pressione minima 150 mbar.
Diam.110 consigliati per linee di distribuzione.

Valvole automatiche di sicurezza
Gas-Stop Serie BIANCA 0,3 ÷ 10 bar

Articolo Diametro Portata m3h
GS 63/300UE 63 200 ÷ 590
GS 63/300UES 63 255 ÷ 750
GSA 63/300UE 63 200 ÷ 590
GSA 63/300UE 63 255 ÷ 750
GSA 110/300UE 110 540 ÷ 1750
GSA 110/300UES 110 650 ÷ 2140

 Consigliati per linee di distribuzione

Valvole automatiche di sicurezza
Gas-Stop Serie VERDE 0,015 ÷ 1 bar
Articolo Diametro Portata m3h
GS 50/15UE 50 16
GS 63/15UE 63 25
GSA 50/15UE 50 16
GSA 63/15UE 63 25


Valvole automatiche di sicurezza
Gas-Stop Serie AZZURRA 0,025(0,030) ÷ 1 bar
Articolo Diametro Portata m3h
GS 32/25UE 32 10 ÷ 14
GS 50/25UE 50 25 ÷ 36
GS 63/25UE 63 40 ÷ 55
GSA 32/25UE 32 10 ÷ 14
GSA 50/25UE 50 25 ÷ 36
GSA 63/25UE 63 40 ÷ 55
GS 110/30UE 110 120 ÷ 165
GSA 110/30UE 110 120 ÷ 165

ATTENZIONE:GS e GSA 110/300 pressione minima di funzionamento 30 mbar

Note generali

UE=Con riarmo automatico

UES=Con riarmo automatico e portate maggiorate

-Dispositivo di intercettazione automatica del gas come da norme UNI 9165 e UNI 9860

-Portate riferite a CH4 con densità normalizzata (pressione barometrica 1013,25 mbar,temperatura 0°C.)

PER ALTRI MODELLI CON PORTATE E PRESSIONI DIVERSE VEDERE .pdf ALLEGATO

logopdf

logomail

gsa 63

GS / GSA 63


gsa 63

GS / GSA 110



gsa 63